Bảng xếp hạng AFC Cup 2025, BXH Cúp C2 Châu á mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Tractor S.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | Al-Wakra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
3 | Ravshan Kulob | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Taawoun | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
2 | Al Khaldiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 | FC Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2 | Al Wihdat Amman | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | FC Istiklol Dushanbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Shabab Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
2 | Al Hussein Irbid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
4 | Nasaf Qarshi | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Hiroshima Sanfrecce | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | Sydney FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | Kaya FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | Eastern A.A Football Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
2 | Port FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Zhejiang Professional FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bangkok United FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Nam Dinh FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Tampines Rovers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | LeeMan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 12 |
2 | Muang Thong United | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 |
3 | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | Dynamic Herb Cebu | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
BXH BD Cúp C2 Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C2 Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá 𒉰net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C2 Châu Á trực tu🐭yến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp C2 Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup 𝔍
Bảng xếp hạng 🌜bóng đá💯 Ngoại Hạng Anh
Bảng 🌃xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
🌌 Bả🌼ng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng b𝕴ón😼g đá Bundesliga
🅰 Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng♍ bóngℱ đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League✃
Bóng đá Châu Á
Cúp C2 Châu Á U20 Châu Á ASEAN Club Championship U17 Châu Á GCC Champions League Cúp QG Vùng Vịnh AFC Challenge LeagueNgày 18/05/2025
Lion City Sailors 1-2 Al-Sharjah
Ngày 16/04/2025
Sydney FC 1-0 Lion City Sailors
Ngày 15/04/2025
Ngày 09/04/2025
Lion City Sailors 2-0 Sydney FC
Ngày 13/03/2025
Sydney FC 3-2 Jeonbuk Hyundai Motors
Ngày 12/03/2025
Lion City Sailors 1-1 Hiroshima Sanfrecce
Ngày 06/03/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614