Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu 2024-2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Portugal U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | Germany U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Albania U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | Belgium U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | England U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | Czech Republic U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Qual.B2
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Scotland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
2 | Romania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
3 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Belarus U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Armenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Estonia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Montenegro U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Gibraltar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Latvia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Cyprus U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Kosovo U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Andorra U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bulgaria U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Luxembourg U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Wales U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Azerbaijan U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kazakhstan U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Lithuania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Georgia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Qual.A2
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Ukraine U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Slovakia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Germany U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | Austria U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
3 | Spain U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | Norway U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Finland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
3 | Greece U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Denmark U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Serbia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Hungary U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | Netherlands U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | Switzerland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Sweden U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Turkey U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belgium U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Poland U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | Iceland U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | England U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Israel U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Northern Ireland U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Round 1
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | England U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Sweden U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | Latvia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Poland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Georgia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Croatia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Netherlands U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Albania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | Faroe Islands U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Ukraine U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
4 | Kazakhstan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
2 | Finland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Greece U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Hungary U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
3 | Romania U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 |
2 | Germany U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
3 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Northern Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | Ireland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Scotland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Norway U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | Wales U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Switzerland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Israel U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | Cyprus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Iceland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Group M | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Serbia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Turkey U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Bulgaria U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group N | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Austria U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Denmark U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Luxembourg U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
BXH BD U17 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U17 Châu 🌺Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U17 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ U17✤ Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
✃ Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng b🧸óng đá Ngoại Hạng Anh 🙈
Bảng xếp hạng bó💛ng đá Cúp C1 Châu Âu
♔ Bảng xếp hạn𒁏g bóng đá La Liga
Bảng xế🌺p hạng bóng đ൲á Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A ꩵ
♋ Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng𒀰 bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations League Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro U17 Châu Âu U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 11/06/2025
Ngày 08/06/2025
Ngày 05/06/2025
Estonia U17 3-1 Montenegro U17
Ngày 02/06/2025
Ngày 30/05/2025
Ngày 29/05/2025
Ngày 27/05/2025
Czech Republic U17 2-4 U17 Anh
Ngày 26/05/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614