Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan 2025 - Kqbd Phần Lan
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 19/06/2025 | ||||||
19/06 23:00 | Toivalan Urheilijat | 0-3 | Jippo II | (0-1) | ||
19/06 22:30 | Huima/Urho | 1-1 | HoDy | (0-1) | ||
19/06 00:00 | Kings | 0-2 | NiemU | (0-0) | ||
19/06 00:00 | Kultsu Lappeenranta | 1-0 | LAUTP | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 18/06/2025 | ||||||
18/06 23:30 | YPA Ylivieska | 0-3 | SJK-j Apollo | (0-0) | ||
18/06 23:00 | Tampereen Peli Toverit | 3-1 | Pato | (1-0) | ||
18/06 23:00 | Yllatys | 1-0 | PK-37 Iisalmi | (1-0) | ||
18/06 23:00 | Komeetat | 1-7 | JJK/2 | (1-1) | ||
18/06 23:00 | VG 62 | 1-2 | EuPa | (1-0) | ||
18/06 23:00 | Seinajoen Sisu | 0-1 | Kiisto Vaasa | (0-0) | ||
18/06 22:30 | MP II | 3-3 | MiPK | (1-1) | ||
18/06 22:30 | Toolon Taisto | 2-3 | JäPS/47 | (1-1) | ||
18/06 22:30 | ToVe Pori | 1-2 | MaPS Masku | (0-1) | ||
18/06 22:15 | Aifk Turku | 2-0 | Peimari United | (1-0) | ||
18/06 22:00 | VPV Pallo-Veikot | 6-1 | Korsnas FF | (2-1) | ||
Thứ ba, Ngày 17/06/2025 | ||||||
17/06 23:00 | Kyparamaki | 8-1 | ViPa | (2-0) | ||
17/06 23:00 | LBK | 3-2 | Saaripotku | (2-1) | ||
17/06 23:00 | KPV/Akatemia | 0-3 | FF Jaro II | (0-3) | ||
17/06 00:15 | EPS Reservi | 5-3 | Tikka | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/06/2025 | ||||||
15/06 22:30 | OTP | 1-2 | KaPa Kajaani | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 14/06/2025 | ||||||
14/06 22:30 | Villan Pojat | 1-3 | KajHa | (0-1) | ||
14/06 22:00 | JäPS/47 | 5-0 | HJK/Kantsu 94 | (3-0) | ||
14/06 21:00 | RoPo | 3-0 | Ajax Sarkkiranta | (1-0) | ||
14/06 21:00 | PonPa | 3-1 | KePS | (1-1) | ||
14/06 21:00 | Saaripotku | 2-3 | Sporting Kristina | (1-2) | ||
14/06 20:30 | Tampere Utd II | 3-2 | Ylojarvi United | (1-1) | ||
14/06 19:30 | FC Kontu | 0-0 | MPS Helsinki | (0-0) | ||
14/06 19:00 | TP-49 | 1-0 | Pato | (0-0) | ||
14/06 19:00 | Sibbo-Vargarna | 0-1 | Valtti | (0-1) | ||
14/06 18:00 | PeKa | 0-1 | Union Plaani | (0-0) | ||
14/06 00:15 | Gnistan Ogeli | 1-2 | ToTe | (1-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025 | ||||||
13/06 23:45 | Zulimanit | 3-2 | Toivalan Urheilijat | (2-1) | ||
13/06 23:00 | LPS Helsinki | 2-1 | PKKU II | (1-0) | ||
13/06 23:00 | Kiisto Vaasa | 2-3 | LBK | (1-2) | ||
13/06 23:00 | VG 62 | 2-3 | Peimari United | (0-1) | ||
13/06 23:00 | PK-37 Iisalmi | 2-2 | Kings | (1-0) | ||
13/06 23:00 | FC Jyvaskyla Blackbird | 2-3 | Huima/Urho | (2-0) | ||
13/06 23:00 | ViPa | 2-1 | KeuPa | (1-1) | ||
13/06 22:30 | Edustus IPS | 2-2 | MP II | (2-2) | ||
13/06 22:30 | RiPS | 0-1 | FC Lahti II | (0-1) |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan đêm nay, c🌱ập nh𝄹ật kqbd trực tuyến Hạng 4 Phần Lan hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 4 Phần Lan hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến cá𒊎c trận đấu tại giải Hạng 4 Phần Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo b♛óng đá hoàn toàn tự động.
Nếu🌌 anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 4 Phần Lan và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua coca365.xyz. Xem kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết q🎶uả bóng đá FIFA Club World Cup
💞 Kết quả bóng đá Ngꦦoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Chꦦâu Âu
Kết quả bóng đá La Lig𝐆a 𒊎
Kết quả bóng đá�🔥� Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A ♓
🎉 Kết quả bóng đá Ligue💛 1
Kết quả 🌠b🍸óng đá UEFA Nations League
Bóng đá Phần Lan
Finland Championship U20 Finland Ykkoscup VĐQG Phần Lan Cúp Quốc Gia Phần Lan Cúp Hạng nhất Phần Lan Cúp Liên Đoàn Phần Lan Hạng 4 Phần Lan VĐQG Phần Lan nữ Finland - Kakkonen Lohko nữ Phần Lan Finland Championship U20 Cúp Phần Lan nữXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614