Kết quả bóng đá VĐQG Uganda 2025 - Kqbd Uganda
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | ||||||
24/05 19:00 | Mbale Heroes | 1-6 | Airtel Kitara FC | (0-3) | ||
24/05 19:00 | NEC FC Bugolobi | 1-0 | URA Kampala | (0-0) | ||
24/05 19:00 | Express FC | 0-3 | Kampala City Council FC | (0-1) | ||
24/05 19:00 | Lugazi Municipal FC | 0-1 | SC Villa | (0-0) | ||
24/05 19:00 | defense forces | 2-3 | BUL FC | (0-1) | ||
24/05 19:00 | Ma Lu | 2-0 | Mbarara City | (1-0) | ||
24/05 19:00 | Vipers | 1-1 | Bright Stars | (0-0) | ||
24/05 19:00 | Wakiso Giants FC | 0-2 | Uganda Police FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 16/05/2025 | ||||||
16/05 20:00 | Bright Stars | 5-1 | Mbale Heroes | (2-1) | ||
16/05 20:00 | URA Kampala | 4-1 | Wakiso Giants FC | (3-1) | ||
16/05 20:00 | Mbarara City | 2-0 | Express FC | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 15/05/2025 | ||||||
15/05 20:00 | Uganda Police FC | 1-0 | defense forces | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 14/05/2025 | ||||||
14/05 20:00 | Airtel Kitara FC | 0-2 | Vipers | (0-1) | ||
14/05 20:00 | BUL FC | 1-0 | Ma Lu | (1-0) | ||
14/05 20:00 | Kampala City Council FC | 5-0 | Lugazi Municipal FC | (3-0) | ||
14/05 19:50 | SC Villa | 0-1 | NEC FC Bugolobi | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | ||||||
11/05 19:00 | Uganda Police FC | 1-3 | SC Villa | (0-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 10/05/2025 | ||||||
10/05 20:00 | Mbale Heroes | 0-3 | defense forces | (0-2) | ||
10/05 20:00 | URA Kampala | 5-0 | Express FC | (1-0) | ||
10/05 20:00 | Airtel Kitara FC | 1-0 | Ma Lu | (0-0) | ||
10/05 20:00 | Kampala City Council FC | 5-0 | Wakiso Giants FC | (1-0) | ||
10/05 20:00 | Mbarara City | 1-0 | Lugazi Municipal FC | (0-0) | ||
10/05 20:00 | BUL FC | 1-0 | Vipers | (0-0) | ||
10/05 20:00 | Bright Stars | 1-5 | NEC FC Bugolobi | (0-2) | ||
Thứ tư, Ngày 07/05/2025 | ||||||
07/05 23:00 | NEC FC Bugolobi | 1-1 | BUL FC | (0-1) | ||
07/05 23:00 | Vipers | 6-0 | Mbale Heroes | (3-0) | ||
07/05 20:00 | SC Villa | 2-2 | Kampala City Council FC | (2-1) | ||
Thứ ba, Ngày 06/05/2025 | ||||||
06/05 23:00 | Express FC | 1-0 | Airtel Kitara FC | (0-0) | ||
06/05 20:00 | Lugazi Municipal FC | 0-1 | URA Kampala | (0-0) | ||
06/05 20:00 | defense forces | 1-0 | Bright Stars | (1-0) | ||
06/05 20:00 | Ma Lu | 1-0 | Uganda Police FC | (1-0) | ||
06/05 20:00 | Wakiso Giants FC | 0-1 | Mbarara City | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 30/04/2025 | ||||||
30/04 23:00 | URA Kampala | 1-1 | SC Villa | (1-0) | ||
30/04 20:00 | Bright Stars | 0-1 | Express FC | (0-0) | ||
30/04 20:00 | Airtel Kitara FC | 0-0 | Wakiso Giants FC | (0-0) | ||
30/04 20:00 | Mbarara City | 1-2 | NEC FC Bugolobi | (0-0) | ||
30/04 20:00 | Mbale Heroes | 0-1 | Ma Lu | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 29/04/2025 | ||||||
29/04 23:00 | Kampala City Council FC | 2-1 | Uganda Police FC | (1-1) | ||
29/04 23:00 | Vipers | 1-0 | defense forces | (0-0) | ||
29/04 20:00 | BUL FC | 4-0 | Lugazi Municipal FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá VĐQG Uganda đêm nay, cập nhật kqbd trực𒁃 tuyến VĐQG Uganda hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Uganda hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Uganda năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực t꧟uyến các trận đấu tại giải VĐQG Uganda CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Uganda và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua c🏅oca365.xyz. Xem kết quả bóng ♋đá VĐQG Uganda đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
ꦅ Kết quả bóng đá FI🍎FA Club World Cup
Kết q♋uả bóng đá N🌜goại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu༺ Âu
Kế🎃t quả bóng đá La Liga 𝓀
♑Kết q🍬uả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A ಞ
🍒Kết quả bóng đá Ligue 1
ꦗ Kết quả bóng đá UEFA Nations League 🌊
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614