Kết quả trận Athletic Bilbao vs Manchester United, 02h00 ngày 02/05


0.99
0.91
0.85
0.89
1.91
3.60
3.75
1.14
0.73
0.40
1.80
Cúp C2 Châu Âu
Diễn biến - Kết quả Athletic Bilbao vs Manchester United



Kiến tạo: Manuel Ugarte




Ra sân: Oscar de Marcos Arana Oscar

Ra sân: Alejandro Berenguer Remiro


Kiến tạo: Manuel Ugarte
Ra sân: Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria



Ra sân: Harry Maguire

Ra sân: Manuel Ugarte

Ra sân: Noussair Mazraoui

Ra sân: Nico Williams


Ra sân: Alejandro Garnacho

Ra sân: Patrick Dorgu

Ra sân: Inaki Williams Dannis


Bàn thắng
Phạt đền
H🌼ỏng phạt đền
꧋ Phản lưới n🃏hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Athletic Bilbao VS Manchester United


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Athletic Bilbao vs Manchester United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Athletic Bilbao
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yuri Berchiche | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 2 | 3 | 40 | 6.15 | |
16 | Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 19 | 5.72 | |
18 | Oscar de Marcos Arana Oscar | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 2 | 18 | 6.22 | |
9 | Inaki Williams Dannis | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 3 | 0 | 24 | 5.68 | |
7 | Alejandro Berenguer Remiro | Cánh trái | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 18 | 6.32 | |
5 | Yeray Alvarez Lopez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 39 | 5.66 | |
2 | Gorosabel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 3 | 0 | 21 | 6.38 | |
3 | Daniel Vivian Moreno | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 16 | 4.59 | |
24 | Benat Prados Diaz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 6.28 | |
4 | Aitor Paredes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 23 | 6.34 | |
10 | Nico Williams | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 4 | 0 | 38 | 6 | |
13 | Julen Agirrezabala | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 0 | 29 | 6.14 | |
11 | Alvaro Djalo | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.09 | |
20 | Unai Gomez | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.04 | |
21 | Maroan Harrouch Sannadi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 37 | 6.09 | |
23 | Mikel Jauregizar | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 1 | 0 | 36 | 5.49 |
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 4 | 3 | 3 | 58 | 45 | 77.59% | 7 | 1 | 80 | 9.2 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 70 | 68 | 97.14% | 1 | 0 | 76 | 7.01 | |
2 | Victor Nilsson-Lindelof | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 98 | 95 | 96.94% | 0 | 1 | 106 | 7.56 | |
18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 86 | 72 | 83.72% | 1 | 5 | 106 | 8.67 | |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 80% | 3 | 0 | 13 | 6.45 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 28 | 6.84 | |
4 | Matthijs de Ligt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 0 | 29 | 6.17 | |
3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 34 | 29 | 85.29% | 1 | 1 | 51 | 7.95 | |
7 | Mason Mount | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 2 | 0 | 23 | 6.15 | |
25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 2 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 1 | 61 | 8.02 | |
9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 2 | 29 | 7.49 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.19 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 1 | 2 | 50 | 6.74 | |
15 | Leny Yoro | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92.42% | 0 | 0 | 76 | 6.91 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.08 | |
13 | Patrick Dorgu | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 88.57% | 3 | 1 | 63 | 7.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ