Kết quả trận Borussia Dortmund vs Barcelona, 02h00 ngày 16/04


0.79
1.09
0.99
0.87
4.00
3.75
1.83
0.89
1.01
0.25
2.80
Cúp C1 Châu Âu
Diễn biến - Kết quả Borussia Dortmund vs Barcelona





Kiến tạo: Ramy Bensebaini




Ra sân: Pablo Martin Paez Gaviria
Ra sân: Maximilian Beier

Ra sân: Felix Nmecha


Ra sân: Fermin Lopez

Ra sân: Lamine Yamal

Ra sân: Yan Bueno Couto

Ra sân: Karim Adeyemi


Ra sân: Robert Lewandowski
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🌌 ꦚ
♍ Phản lưới nhà
🌞
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Borussia Dortmund VS Barcelona



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Borussia Dortmund vs Barcelona
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Borussia Dortmund
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 6 | 55 | 43 | 78.18% | 6 | 0 | 78 | 8.03 | |
25 | Niklas Sule | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 1 | 59 | 6.56 | |
10 | Julian Brandt | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 5 | 6.07 | |
9 | Sehrou Guirassy | Tiền đạo cắm | 6 | 4 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 28 | 8.87 | |
3 | Waldemar Anton | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 1 | 71 | 6.49 | |
5 | Ramy Bensebaini | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 69 | 57 | 82.61% | 1 | 3 | 93 | 7.29 | |
1 | Gregor Kobel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 0 | 51 | 6.6 | |
27 | Karim Adeyemi | Cánh trái | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 0 | 27 | 7.21 | |
8 | Felix Nmecha | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 30 | 6.44 | |
7 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 0 | 29 | 6.56 | |
14 | Maximilian Beier | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 20 | 6.57 | |
2 | Yan Bueno Couto | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 38 | 6.42 | |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 10 | 6.11 | |
24 | Daniel Svensson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | 88.89% | 8 | 0 | 66 | 7.34 | |
16 | Julien Duranville | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 2 | 0 | 18 | 6.73 |
Barcelona
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Robert Lewandowski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 1 | 27 | 6.22 | |
25 | Wojciech Szczesny | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 1 | 46 | 7.11 | |
21 | Frenkie De Jong | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | 90.79% | 0 | 0 | 92 | 6.06 | |
20 | Dani Olmo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.22 | |
23 | Jules Kounde | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 89.09% | 1 | 1 | 77 | 5.99 | |
11 | Raphael Dias Belloli,Raphinha | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 4 | 0 | 49 | 6.2 | |
7 | Ferran Torres | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.89 | |
24 | Eric Garcia | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 17 | 5.98 | |
4 | Ronald Federico Araujo da Silva | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 3 | 49 | 5.26 | |
8 | Pedro Golzalez Lopez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 93.1% | 0 | 0 | 33 | 6.02 | |
6 | Pablo Martin Paez Gaviria | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 0 | 38 | 6.23 | |
19 | Lamine Yamal | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 2 | 0 | 55 | 6.09 | |
16 | Fermin Lopez | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 0 | 63 | 6.78 | |
2 | Pau Cubarsi | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 64 | 56 | 87.5% | 0 | 1 | 74 | 5.99 | |
35 | Gerard Martin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 49 | 41 | 83.67% | 2 | 1 | 78 | 7.07 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ