Kết quả trận Bristol City vs Preston North End, 18h30 ngày 03/05


1.00
0.88
0.84
1.02
1.57
3.80
5.50
0.98
0.90
0.40
1.80
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Bristol City vs Preston North End




Kiến tạo: Robbie Brady


Ra sân: Scott Twine

Ra sân: Max Bird

Ra sân: George Tanner


Kiến tạo: Benjamin Whiteman
Kiến tạo: Nahki Wells


Ra sân: Ryan Ledson
Kiến tạo: Jason Knight


Ra sân: Milutin Osmajic
Ra sân: Joe Williams

Ra sân: Nahki Wells


Ra sân: Robbie Brady


Bàn thắng
Phạt đền
🅠 Hỏng phạt đền
ꦅ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bristol City VS Preston North End


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Bristol City vs Preston North End
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 33 | 7.06 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 26 | 6.53 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 1 | 2 | 71 | 6.27 | |
16 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 86.67% | 0 | 4 | 72 | 6.49 | |
14 | Zak Vyner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 61 | 83.56% | 0 | 2 | 94 | 6.56 | |
2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 5 | 2 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4 | 42 | 8.31 | |
10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 39 | 6.04 | |
29 | Marcus McGuane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.08 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 4 | 33 | 27 | 81.82% | 3 | 0 | 39 | 6.57 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 66 | 55 | 83.33% | 3 | 1 | 77 | 7.62 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 1 | 0 | 55 | 6.05 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.27 | |
11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 19 | 6.19 | |
7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 33 | 33 | 100% | 3 | 0 | 48 | 6.6 | |
40 | George Earthy | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.24 |
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Cornell | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 0 | 0 | 27 | 5.73 | |
11 | Robbie Brady | Tiền vệ trái | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 7 | 2 | 43 | 7.4 | |
16 | Andrew Hughes | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 57.89% | 3 | 1 | 34 | 6.55 | |
6 | Liam Lindsay | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 31 | 6.7 | |
18 | Ryan Ledson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 1 | 4 | 20 | 6.19 | |
4 | Benjamin Whiteman | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 0 | 27 | 6.74 | |
9 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 2 | 33 | 7.62 | |
14 | Jordan Storey | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 23 | 6.19 | |
28 | Milutin Osmajic | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 15 | 7.51 | |
22 | Stefan Teitur Thordarson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
19 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 1 | 1 | 52 | 6.36 | |
29 | Kaine Hayden | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 2 | 23 | 6.88 | |
20 | Sam Greenwood | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ