Kết quả trận Cambridge United vs Birmingham City, 21h00 ngày 03/05


1.05
0.79
0.83
0.99
4.70
3.90
1.58
1.12
0.71
0.33
2.10
Hạng 3 Anh
Diễn biến - Kết quả Cambridge United vs Birmingham City



Kiến tạo: Ethan Laird

Kiến tạo: Liam Bennett

Ra sân: Shayne Lavery


Ra sân: Willum Thor Willumsson

Ra sân: Paik Seung Ho

Ra sân: Ethan Laird

Ra sân: Grant Hanley



Ra sân: Luke Harris



Ra sân: Liam Bennett

Ra sân: Sullay KaiKai


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🃏 😼
Phản lướiꦍ nhà
🌺
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Cambridge United VS Birmingham City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Cambridge United vs Birmingham City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cambridge United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | 67.57% | 0 | 2 | 43 | 6.32 | |
10 | Elias Kachunga | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 20 | 5.02 | |
4 | Paul Digby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 2 | 29 | 6.24 | |
11 | Sullay KaiKai | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 6 | 1 | 35 | 6.27 | |
28 | Ben Edward Stevenson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 0 | 46 | 6.09 | |
7 | James Brophy | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 0 | 31 | 6.39 | |
26 | James Gibbons | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 2 | 36 | 6.86 | |
18 | Ryan Loft | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6.08 | |
19 | Shayne Lavery | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 11 | 7.22 | |
13 | Nathan Bishop | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 38.24% | 0 | 0 | 47 | 5.52 | |
6 | Kelland Watts | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 3 | 34 | 5.4 | |
2 | Liam Bennett | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 68% | 0 | 1 | 47 | 6.88 | |
29 | Dominic Ballard | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.23 | |
22 | Josh Stokes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 5.92 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lucas Jutkiewicz | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.28 | |
21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 0 | 36 | 6.53 | |
31 | Grant Hanley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 96.43% | 0 | 1 | 68 | 6.65 | |
16 | Myungjae Lee | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 80 | 71 | 88.75% | 3 | 1 | 101 | 6.42 | |
6 | Krystian Bielik | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 35 | 6.61 | |
30 | Kieran Dowell | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 0 | 27 | 6.39 | |
24 | Tomoki Iwata | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 1 | 0 | 38 | 6.5 | |
14 | Keshi Anderson | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 28 | 6.21 | |
13 | Paik Seung Ho | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 29 | 6.17 | |
18 | Willum Thor Willumsson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 30 | 6.18 | |
4 | Christoph Klarer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 84 | 72 | 85.71% | 1 | 3 | 94 | 7.1 | |
2 | Ethan Laird | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 0 | 40 | 6.51 | |
28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 28 | 6.99 | |
26 | Luke Harris | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 3 | 1 | 35 | 6.17 | |
19 | Taylor Gardner-Hickman | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 60 | 46 | 76.67% | 7 | 2 | 86 | 6.34 | |
12 | Marc Leonard | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 61 | 49 | 80.33% | 4 | 1 | 78 | 7.01 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ