Kết quả trận Central Coast Mariners vs Brisbane Roar, 16h35 ngày 02/05


0.82
1.08
1.00
0.88
2.67
3.44
2.29
1.06
0.84
0.29
2.50
VĐQG Australia
Diễn biến - Kết quả Central Coast Mariners vs Brisbane Roar


Kiến tạo: Bailey Brandtman


Kiến tạo: Antonee Burke-Gilroy

Ra sân: Alou Kuol


Ra sân: Asumah Abubakar

Kiến tạo: Henry Hore
Ra sân: Diesel Herrington


Ra sân: Florin Berenguer
Ra sân: Bailey Brandtman

Ra sân: Arthur De Lima



Ra sân: Antonee Burke-Gilroy

Ra sân: Henry Hore


Ra sân: Jacob Brazete
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng ph🍌ạt đền
𝓀
🔜 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Central Coast Mariners VS Brisbane Roar


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Central Coast Mariners vs Brisbane Roar
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Central Coast Mariners
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Theoharous | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 1 | 23 | 7 | |
11 | Vitor Feijao | Cánh trái | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 0 | 30 | 7 | |
8 | Alfie Mccalmont | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 0 | 2 | 70 | 61 | 87.14% | 1 | 1 | 83 | 6.9 | |
3 | Brian Kaltak | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 73 | 67 | 91.78% | 0 | 5 | 84 | 7 | |
9 | Alou Kuol | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.5 | |
12 | Lucas Mauragis | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 89.29% | 4 | 0 | 53 | 6.6 | |
10 | Mikael Doka | Cánh phải | 2 | 0 | 3 | 52 | 41 | 78.85% | 12 | 1 | 91 | 6.8 | |
24 | Diesel Herrington | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 1 | 41 | 6.5 | |
29 | Nicholas Duarte | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 17 | 6.9 | |
23 | Miguel Di Pizio | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 14 | 6.6 | |
33 | Nathan Paull | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 61 | 58 | 95.08% | 1 | 2 | 76 | 7.2 | |
37 | Bailey Brandtman | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 27 | 7.1 | |
35 | Arthur De Lima | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 1 | 24 | 7.3 | |
40 | Dylan Peraic Cullen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 60% | 0 | 0 | 40 | 7.1 | |
36 | Haine Eames | Tiền vệ công | 4 | 2 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 2 | 1 | 64 | 7.5 |
Brisbane Roar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jack Hingert | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 3 | 74 | 7.5 | |
10 | Florin Berenguer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 27 | 24 | 88.89% | 1 | 1 | 32 | 7.3 | |
27 | Ben Halloran | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 13 | 6.2 | |
26 | James O Shea | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 67 | 59 | 88.06% | 1 | 0 | 80 | 6.7 | |
29 | Matt Acton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 0 | 46 | 7.1 | |
11 | Asumah Abubakar | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 22 | 6.6 | |
13 | Henry Hore | Cánh phải | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 80% | 3 | 2 | 46 | 7.6 | |
15 | Bility Hosine | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 3 | 62 | 6.7 | |
23 | Keegan Jelacic | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 1 | 0 | 47 | 6.6 | |
21 | Antonee Burke-Gilroy | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.24% | 3 | 0 | 68 | 7.5 | |
8 | Walid Shour | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.6 | |
35 | Louis Zabala | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.8 | |
24 | Samuel Klein | Tiền vệ trụ | 3 | 3 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 5 | 42 | 8.9 | |
18 | Jacob Brazete | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 18 | 6.9 | |
12 | Lucas Herrington | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87.1% | 0 | 5 | 78 | 7.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ