Kết quả trận Estonia vs Na Uy, 01h45 ngày 10/06


0.93
0.91
0.80
0.94
17.00
7.00
1.17
0.93
0.91
0.89
0.93
Vòng loại World Cup Châu Âu
Diễn biến - Kết quả Estonia vs Na Uy


Ra sân: Mattias Kait


Ra sân: Morten Thorsby




Ra sân: Antonio Eromonsele Nordby Nusa

Ra sân: Alexander Sorloth
Ra sân: Rauno Sappinen

Ra sân: Joseph Saliste

Ra sân: Patrik Kristal

Ra sân: Kevor Palumets


Ra sân: Oscar Bobb

Ra sân: David Moller Wolfe
Bàn thắng
Phạt đền
♑
Hỏng phạ✤t đền
𒆙 Phản lư𓂃ới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Estonia VS Na Uy



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Estonia vs Na Uy
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Estonia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Henri Anier | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
15 | Rauno Sappinen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 4 | 26 | 6.3 | |
3 | Joseph Saliste | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 96.3% | 3 | 1 | 46 | 7.17 | |
4 | Mattias Kait | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.21 | |
2 | Marten Kuusk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 0 | 65 | 6.32 | |
17 | Martin Miller | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 0 | 18 | 6.24 | |
23 | Vlasiy Sinyavskiy | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 2 | 0 | 41 | 6.04 | |
20 | Markus Poom | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Maksim Paskotsi | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 52 | 42 | 80.77% | 0 | 3 | 69 | 6.93 | |
18 | Michael Schjonning Larsen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 2 | 2 | 54 | 6.76 | |
10 | Kevor Palumets | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 48 | 7 | |
1 | Karl Hein | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73.33% | 0 | 0 | 53 | 6.42 | |
5 | Rocco Robert Shein | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 1 | 0 | 57 | 6.49 | |
7 | Robi Saarma | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 | 9 | 5.93 | |
21 | Alex Tamm | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.08 | |
14 | Patrik Kristal | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 2 | 0 | 32 | 6.27 |
Na Uy
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orjan Haskjold Nyland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 0 | 32 | 7.25 | |
2 | Morten Thorsby | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 19 | 6.76 | |
10 | Martin Odegaard | Tiền vệ công | 3 | 0 | 3 | 92 | 82 | 89.13% | 1 | 1 | 111 | 7.26 | |
3 | Kristoffer Ajer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 92% | 0 | 0 | 82 | 7.49 | |
7 | Alexander Sorloth | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 95.45% | 4 | 2 | 40 | 7.21 | |
8 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 81 | 76 | 93.83% | 0 | 1 | 94 | 7.53 | |
6 | Patrick Berg | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
14 | Julian Ryerson | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 51 | 46 | 90.2% | 4 | 0 | 79 | 7.16 | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 30% | 0 | 5 | 18 | 7.73 | |
11 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.15 | |
4 | Leo Skiri Ostigard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
17 | Torbjorn Heggem | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 66 | 90.41% | 0 | 0 | 79 | 6.64 | |
23 | Lasse Berg Johnsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 16 | 6.17 | |
5 | David Moller Wolfe | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 77 | 67 | 87.01% | 1 | 2 | 103 | 7.46 | |
20 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Cánh trái | 3 | 1 | 2 | 40 | 34 | 85% | 7 | 0 | 55 | 7 | |
22 | Oscar Bobb | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 20 | 6.38 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ