Kết quả trận Fulham vs Everton, 21h00 ngày 10/05


0.92
0.98
0.88
1.00
1.91
3.30
4.00
1.09
0.79
0.40
1.75
Ngoại Hạng Anh » 1
Diễn biến - Kết quả Fulham vs Everton


Kiến tạo: Emile Smith Rowe


Kiến tạo: Abdoulaye Doucoure


Ra sân: Abdoulaye Doucoure

Ra sân: Jack Harrison
Ra sân: Emile Smith Rowe


Kiến tạo: Dwight Mcneil

Kiến tạo: Carlos Alcaraz
Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Harry Wilson

Ra sân: Sander Berge

Ra sân: Ryan Sessegnon


Ra sân: Carlos Alcaraz

Ra sân: Beto Betuncal

Ra sân: Idrissa Gana Gueye

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạ🧸t đền
🐭
Phản lưới nhà
🌟
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Fulham VS Everton



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Fulham vs Everton
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 2 | 0 | 25 | 6.09 | |
22 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 0 | 19 | 6.2 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 44 | 5.43 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | 85% | 1 | 3 | 27 | 7.32 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 3 | 1 | 3 | 58 | 50 | 86.21% | 4 | 0 | 77 | 7.26 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 1 | 32 | 6.63 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 1 | 9 | 6.04 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 49 | 41 | 83.67% | 4 | 0 | 64 | 5.94 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 85.92% | 1 | 3 | 91 | 6.69 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 3 | 0 | 35 | 5.52 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 1 | 57 | 5.92 | |
30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 0 | 85 | 6.52 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 38 | 35 | 92.11% | 2 | 0 | 46 | 6.95 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 91.14% | 1 | 1 | 99 | 6.23 | |
47 | Martial Godo | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 15 | 6.21 | |
24 | Joshua King | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 9 | 6.05 |
Everton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ashley Young | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 31 | 22 | 70.97% | 4 | 0 | 59 | 7.35 | |
5 | Michael Vincent Keane | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 3 | 43 | 7.98 | |
23 | Seamus Coleman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.27 | |
27 | Idrissa Gana Gueye | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 42 | 6.57 | |
16 | Abdoulaye Doucoure | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 6.77 | |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 66.67% | 0 | 0 | 49 | 6.92 | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | |
11 | Jack Harrison | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 8 | 0 | 43 | 6.41 | |
7 | Dwight Mcneil | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 19 | 7.08 | |
37 | James Garner | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 0 | 44 | 6.64 | |
19 | Vitaliy Mykolenko | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 34 | 7.37 | |
14 | Beto Betuncal | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 8 | 37 | 8.43 | |
32 | Jarrad Branthwaite | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 46 | 6.68 | |
24 | Carlos Alcaraz | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 31 | 7.27 | |
10 | Iliman Ndiaye | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.24 | |
42 | Tim Iroegbunam | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ