Kết quả trận Fulham vs Manchester City, 22h00 ngày 25/05


0.95
0.93
1.01
0.85
4.00
3.90
1.75
0.92
0.96
0.25
2.50
Ngoại Hạng Anh » 1
Diễn biến - Kết quả Fulham vs Manchester City



Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Harry Wilson


Ra sân: Tom Cairney


Ra sân: Jeremy Doku
Ra sân: Adama Traore Diarra


Ra sân: Omar Marmoush

Ra sân: Ilkay Gundogan

Ra sân: Erling Haaland
Ra sân: Sasa Lukic

Bàn thắng
Phạt đền
🌃 Hỏn♌g phạt đền
💯 ൲Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Fulham VS Manchester City



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Fulham vs Manchester City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 47 | 42 | 89.36% | 1 | 0 | 55 | 6.13 | |
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 0 | 42 | 6.6 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 4 | 27 | 6.15 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 0 | 35 | 6.45 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 31 | 6.64 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 3 | 0 | 28 | 5.85 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 2 | 2 | 61 | 7.24 | |
5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 72 | 64 | 88.89% | 0 | 1 | 86 | 6.71 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 18 | 5.89 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 10 | 6.04 | |
30 | Ryan Sessegnon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 15 | 6.64 | |
15 | Jorge Cuenca | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 82.98% | 0 | 0 | 58 | 6.15 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 73.68% | 2 | 3 | 64 | 6.47 | |
20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 1 | 0 | 50 | 5.9 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 100% | 1 | 0 | 24 | 6.17 | |
24 | Joshua King | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 12 | 5.97 |
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |||
19 | Ilkay Gundogan | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 5 | 31 | 27 | 87.1% | 3 | 1 | 44 | 8.78 | |
17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 9 | 6.04 | |
31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 43 | 6.98 | |
20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 74 | 59 | 79.73% | 4 | 0 | 85 | 6.93 | |
25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 50 | 90.91% | 0 | 0 | 62 | 6.67 | |
3 | Ruben Dias | Defender | 0 | 0 | 0 | 70 | 66 | 94.29% | 0 | 3 | 82 | 7.62 | |
47 | Phil Foden | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.06 | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 3 | 17 | 7.06 | |
11 | Jeremy Doku | Cánh trái | 5 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 46 | 6.31 | |
24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 1 | 64 | 7.49 | |
7 | Omar Marmoush | Tiền đạo cắm | 6 | 0 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 3 | 0 | 44 | 7.22 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 57 | 53 | 92.98% | 4 | 1 | 91 | 7.5 | |
26 | Savio Moreira de Oliveira | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.07 | |
14 | Nicolas Gonzalez Iglesias | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 1 | 0 | 55 | 6.88 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ