Kết quả trận Holstein Kiel vs SC Freiburg, 20h30 ngày 10/05


0.97
0.91
0.96
0.90
3.00
3.70
2.00
1.23
0.71
0.96
0.90
Bundesliga » 34
Diễn biến - Kết quả Holstein Kiel vs SC Freiburg


Kiến tạo: Shuto Machino


Kiến tạo: Chukwubuike Adamu

Ra sân: Johan Manzambi

Kiến tạo: Vincenzo Grifo
Ra sân: Lasse Rosenboom


Ra sân: John Tolkin


Ra sân: Vincenzo Grifo

Ra sân: Max Rosenfelder
Ra sân: Carl Johansson

Ra sân: Armin Gigovic


Ra sân: Ritsu Doan

Ra sân: Chukwubuike Adamu
Bàn thắng
Phạt đền
💛 Hỏng phạt đền
🏅
Phản lưới n🌠hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Holstein Kiel VS SC Freiburg



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Holstein Kiel vs SC Freiburg
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 1 | 16 | 6.01 | |
7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 35 | 26 | 74.29% | 3 | 0 | 53 | 5.96 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 39 | 6.02 | |
21 | Dahne Thomas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 90.91% | 0 | 0 | 57 | 5.27 | |
5 | Carl Johansson | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 51 | 46 | 90.2% | 0 | 9 | 65 | 7.16 | |
8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | 70% | 5 | 0 | 30 | 6.36 | |
26 | David Zec | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 87 | 79 | 90.8% | 0 | 2 | 101 | 6.23 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 1 | 2 | 59 | 8.05 | |
9 | Benedikt Pichler | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 9 | 6.17 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 56 | 48 | 85.71% | 1 | 2 | 67 | 6.31 | |
11 | Alexander Bernhardsson | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 5 | 2 | 41 | 6.66 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 24 | 21 | 87.5% | 1 | 0 | 39 | 5.85 | |
47 | John Tolkin | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 48 | 35 | 72.92% | 2 | 4 | 73 | 6.98 | |
19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 3 | 1 | 12 | 6.04 | |
23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 19 | 6.94 |
SC Freiburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Nicolas Hofler | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
28 | Matthias Ginter | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 2 | 45 | 6.68 | |
17 | Lukas Kubler | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.54 | |
32 | Vincenzo Grifo | Cánh trái | 1 | 0 | 4 | 27 | 23 | 85.19% | 10 | 0 | 46 | 7.96 | |
30 | Christian Gunter | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.12 | |
9 | Lucas Holer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 1 | 0 | 28 | 6.96 | |
8 | Maximilian Eggestein | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 6 | 47 | 7.41 | |
42 | Ritsu Doan | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 4 | 1 | 60 | 7.41 | |
3 | Philipp Lienhart | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 1 | 1 | 69 | 6.74 | |
6 | Patrick Osterhage | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 2 | 4 | 41 | 6.8 | |
20 | Chukwubuike Adamu | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 75% | 0 | 6 | 34 | 7.39 | |
25 | Kiliann Sildillia | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.96 | |
1 | Noah Atubolu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54.55% | 0 | 1 | 41 | 6.75 | |
37 | Max Rosenfelder | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 31 | 6.39 | |
33 | Jordy Makengo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 7 | 0 | 38 | 6.74 | |
44 | Johan Manzambi | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 2 | 23 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ