Kết quả trận Manchester City vs AFC Bournemouth, 02h00 ngày 21/05


0.88
1.02
0.82
1.04
1.55
4.40
5.25
1.11
0.80
0.91
0.95
Ngoại Hạng Anh » 1
Diễn biến - Kết quả Manchester City vs AFC Bournemouth


Kiến tạo: Mateo Kovacic


Kiến tạo: Ilkay Gundogan



Ra sân: Justin Kluivert


Ra sân: Kevin De Bruyne


Ra sân: Julian Vincente Araujo


Ra sân: Francisco Evanilson de Lima Barbosa

Ra sân: Milos Kerkez
Ra sân: Erling Haaland


Kiến tạo: Matheus Luiz Nunes


Ra sân: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

Ra sân: Ilkay Gundogan

Ra sân: Omar Marmoush

Bàn thắng
Phạt đền
🐭 Hỏng phạt đềnꦚ
ജ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Manchester City VS AFC Bournemouth



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Manchester City vs AFC Bournemouth
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ilkay Gundogan | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 91 | 86 | 94.51% | 0 | 0 | 105 | 7.45 | |
17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ công | 3 | 0 | 2 | 37 | 32 | 86.49% | 5 | 0 | 51 | 6.77 | |
8 | Mateo Kovacic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 82 | 79 | 96.34% | 0 | 0 | 91 | 6.52 | |
10 | Jack Grealish | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 0 | 46 | 6.59 | |
20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 56 | 50 | 89.29% | 0 | 0 | 73 | 7.98 | |
25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 90.91% | 0 | 0 | 70 | 6.77 | |
16 | Rodrigo Hernandez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.18 | |
3 | Ruben Dias | Defender | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 95.38% | 0 | 0 | 72 | 6.58 | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 2 | 32 | 7.14 | |
11 | Jeremy Doku | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 53 | 7.13 | |
7 | Omar Marmoush | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 50 | 7.43 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 45 | 42 | 93.33% | 2 | 0 | 62 | 7.21 | |
14 | Nicolas Gonzalez Iglesias | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 15 | 7.18 | |
52 | Oscar Bobb | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
AFC Bournemouth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 21 | 5.91 | |
7 | David Brooks | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 3 | 0 | 32 | 6.23 | |
13 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 36 | 5.5 | |
4 | Lewis Cook | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 0 | 38 | 4.9 | |
12 | Tyler Adams | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 0 | 0 | 51 | 6.01 | |
19 | Justin Kluivert | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 17 | 5.99 | |
16 | Marcus Tavernier | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 80.49% | 4 | 0 | 56 | 6.04 | |
24 | Antoine Semenyo | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 2 | 48 | 6.3 | |
9 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 18 | 6.43 | |
22 | Julian Vincente Araujo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 29 | 6.24 | |
27 | Ilya Zabarnyi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 0 | 63 | 6.37 | |
21 | Daniel Jebbison | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.81 | |
3 | Milos Kerkez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 42 | 36 | 85.71% | 6 | 0 | 62 | 5.52 | |
20 | Julio Cesar Soler Barreto | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 13 | 6.02 | |
2 | Dean Huijsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 82.35% | 0 | 1 | 89 | 6.22 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ