Kết quả trận Melbourne City vs Western United FC, 16h35 ngày 24/05


1.01
0.89
0.97
0.91
1.75
3.90
4.00
0.90
0.98
1.00
0.86
VĐQG Australia
Diễn biến - Kết quả Melbourne City vs Western United FC




Ra sân: Tomoki Imai

Ra sân: Michael Ruhs
Ra sân: Alessandro Lopane

Ra sân: Nathaniel Atkinson


Ra sân: Abel Walatee

Kiến tạo: Matthew Grimaldi
Ra sân: Marco Tilio

Ra sân: Steven Peter Ugarkovic




Ra sân: Riku Danzaki

Ra sân: Rhys Bozinovski
Ra sân: Yonatan Cohen


Bàn thắng
Phạt đền
🉐 Hỏng phạt đền
ꦫ 🥃 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Melbourne City VS Western United FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Melbourne City vs Western United FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mathew Leckie | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 2 | 2 | 49 | 6.8 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 0 | 57 | 7.4 | |
30 | Andreas Kuen | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 3 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 1 | 52 | 7.3 | |
22 | German Ferreyra | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 59 | 51 | 86.44% | 0 | 1 | 76 | 7 | |
6 | Steven Peter Ugarkovic | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 49 | 43 | 87.76% | 1 | 2 | 60 | 6.5 | |
10 | Yonatan Cohen | Cánh trái | 5 | 1 | 4 | 42 | 34 | 80.95% | 4 | 0 | 59 | 8 | |
13 | Nathaniel Atkinson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 42 | 36 | 85.71% | 2 | 0 | 68 | 7.6 | |
23 | Marco Tilio | Cánh phải | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 90.48% | 4 | 0 | 39 | 7.5 | |
27 | Kai Trewin | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 70 | 58 | 82.86% | 0 | 0 | 81 | 6.4 | |
2 | Callum Talbot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 24 | 6.5 | |
21 | Alessandro Lopane | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% | 2 | 0 | 42 | 7.1 | |
17 | Max Caputo | Tiền đạo cắm | 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 6 | 28 | 6.5 | |
19 | Zane Schreiber | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
33 | Patrick Beach | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 52.5% | 0 | 2 | 56 | 7.8 | |
35 | Medin Memeti | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 13 | 6.5 | |
47 | Kavian Rahmani | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
Western United FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ibusuki Hiroshi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 4 | 17 | 7.1 | |
4 | James Donachie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 83.78% | 0 | 7 | 88 | 7.4 | |
17 | Benjamin Garuccio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 46 | 36 | 78.26% | 6 | 1 | 79 | 7.1 | |
6 | Tomoki Imai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 26 | 6.3 | |
7 | Ramy Najjarine | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
32 | Angus Thurgate | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 28 | 21 | 75% | 1 | 2 | 48 | 7.1 | |
33 | Matthew Sutton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 0 | 80 | 8.4 | |
13 | Tate Russell | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 2 | 2 | 35 | 6.8 | |
77 | Riku Danzaki | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 25 | 6.8 | |
24 | Michael Ruhs | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 17 | 6.4 | |
23 | Rhys Bozinovski | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 1 | 51 | 6.7 | |
19 | Noah Botic | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 3 | 23 | 7 | |
10 | Matthew Grimaldi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 20 | 6.5 | |
44 | Jordan Lauton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 9 | 6.7 | |
20 | Abel Walatee | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 31 | 6.6 | |
30 | Dylan Leonard | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 88 | 67 | 76.14% | 0 | 4 | 101 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ