Kết quả trận Northampton Town vs Wigan Athletic, 21h00 ngày 03/05


0.78
1.04
1.03
0.77
2.35
2.90
2.68
0.77
1.07
0.44
1.63
Hạng 3 Anh
Diễn biến - Kết quả Northampton Town vs Wigan Athletic




Kiến tạo: Nesta Guinness-Walker


Ra sân: Jensen Weir
Ra sân: Aaron McGowan

Ra sân: Ben Perry


Ra sân: Luke Robinson

Ra sân: Ronan Darcy

Ra sân: Akinwale Joseph Odimayo

Ra sân: Terry Taylor

Ra sân: Lee Burge


Ra sân: Jonny Smith


Bàn thắng
Phạt đền
🤡 Hỏng phạt đền
ꦰ Phản lưới nhà
♚
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Northampton Town VS Wigan Athletic


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Northampton Town vs Wigan Athletic
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Northampton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Burge | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 28.57% | 0 | 0 | 27 | 6.91 | |
18 | Cameron McGeehan | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 4 | 34 | 6.66 | |
24 | Tarique Fosu-Henry | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 0 | 40 | 7.34 | |
3 | Aaron McGowan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47.62% | 3 | 3 | 35 | 6.91 | |
33 | Patrick Brough | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 8 | 5.9 | |
10 | Mitchell Bernard Pinnock | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 2 | 31 | 6.35 | |
23 | William Hondermarck | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.02 | |
2 | Tyler Magloire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 13 | 6.03 | |
12 | Nesta Guinness-Walker | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 3 | 0 | 58 | 7.21 | |
15 | Dara Costelloe | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 20 | 5.93 | |
22 | Akinwale Joseph Odimayo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 3 | 36 | 6.65 | |
16 | Terry Taylor | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 2 | 47 | 7.13 | |
35 | Max Dyche | Defender | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52.94% | 0 | 3 | 51 | 6.82 | |
21 | Luke Mbete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 9 | 6.15 | |
36 | James Dadge | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 6.25 | |
8 | Ben Perry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 25 | 6.81 |
Wigan Athletic
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Callum Henry McManaman | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 5 | 6.27 | |
15 | Jason Kerr | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 6 | 53 | 7.15 | |
4 | Will Aimson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 65.12% | 1 | 6 | 71 | 5.67 | |
18 | Jonny Smith | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 10 | 0 | 44 | 6.15 | |
2 | Jon Mellish | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 26 | 6.46 | |
6 | Jensen Weir | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 20 | 6.1 | |
10 | Ronan Darcy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 3 | 0 | 25 | 5.74 | |
28 | Dale Taylor | Tiền vệ công | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 3 | 35 | 8.17 | |
1 | Sam Tickle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 37.93% | 0 | 1 | 44 | 6.5 | |
19 | Luke Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 23 | 13 | 56.52% | 7 | 2 | 44 | 6.73 | |
23 | James Carragher | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 44 | 26 | 59.09% | 2 | 3 | 65 | 6.22 | |
14 | Chris Sze | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.14 | |
16 | Babajide Ezekiel Adeeko | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 0 | 52 | 6.55 | |
37 | Maleace Asamoah | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 2 | 21 | 6.37 | |
41 | K'Marni Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.11 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ