Kết quả trận Orlando City vs Charlotte FC, 06h30 ngày 15/05


1.00
0.88
0.86
0.81
1.80
3.70
4.00
0.96
0.94
0.30
2.30
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Orlando City vs Charlotte FC


Kiến tạo: Cesar Araujo

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng p൲hạt đền
💟
Ph༺ản lưới nhà
꧃
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Orlando City VS Charlotte FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Orlando City vs Charlotte FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Orlando City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luis Fernando Muriel Fruto | Forward | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 1 | 30 | 7.38 | |
6 | Robin Jansson | Defender | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 96.49% | 0 | 1 | 73 | 7.35 | |
1 | Pedro Gallese | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 13 | 5.73 | |
77 | Iván Angulo | Forward | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 72.41% | 5 | 0 | 41 | 6.38 | |
15 | Rodrigo Schlegel | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | 94.92% | 0 | 1 | 62 | 6.18 | |
10 | Martin Ezequiel Ojeda | Forward | 2 | 1 | 1 | 34 | 31 | 91.18% | 1 | 0 | 43 | 7.61 | |
17 | Dagur Dan Thorhallsson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
4 | David Brekalo | Defender | 2 | 0 | 0 | 59 | 53 | 89.83% | 0 | 2 | 70 | 6.8 | |
5 | Cesar Araujo | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 61 | 58 | 95.08% | 1 | 0 | 73 | 6.44 | |
87 | Marco Pasalic | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 34 | 6.68 | |
30 | Alexander Freeman | Defender | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.67% | 0 | 1 | 49 | 6.22 | |
35 | Joran Gerbet | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97.56% | 0 | 0 | 49 | 6.55 |
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ashley Westwood | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 55 | 47 | 85.45% | 1 | 0 | 62 | 6.68 | |
10 | Wilfried Zaha | Forward | 1 | 1 | 1 | 34 | 26 | 76.47% | 0 | 0 | 49 | 7.07 | |
3 | Tim Ream | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 35 | 5.82 | |
13 | Brandt Bronico | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 46 | 45 | 97.83% | 0 | 2 | 53 | 6.35 | |
1 | Kristijan Kahlina | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 21 | 4.65 | |
16 | Pep Biel Mas Jaume | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 1 | 0 | 40 | 6.15 | |
11 | Liel Abada | Forward | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 2 | 0 | 39 | 6.22 | |
2 | Jahkeele Marshall Rutty | Defender | 0 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 1 | 0 | 40 | 6.14 | |
29 | Adilson Malanda | Defender | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 1 | 66 | 6.57 | |
18 | Kerwin Vargas | Forward | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 4 | 6.18 | |
33 | Patrick Agyemang | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.94 | |
4 | Andrew Privett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 1 | 46 | 6.32 | |
35 | Nicholas Scardina | Defender | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.16 | |
17 | Idan Toklomati | Forward | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 1 | 30 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ