Kết quả trận Plymouth Argyle vs Leeds United, 18h30 ngày 03/05


0.94
0.94
0.81
0.93
8.60
5.60
1.31
1.05
0.85
0.29
2.40
Hạng nhất Anh
Diễn biến - Kết quả Plymouth Argyle vs Leeds United





Ra sân: Muhamed Tijani

Ra sân: Caleb Roberts


Ra sân: Sam Byram

Ra sân: Ao Tanaka

Ra sân: Brenden Aaronson
Ra sân: Joe Edwards

Ra sân: Kornel Szucs

Ra sân: Mustapha Bundu





Ra sân: Jayden Bogle

Kiến tạo: Degnand Wilfried Gnonto
Bàn thắng
Phạt đền
♛ Hỏng phạt đền
Phản lư🎶ới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Plymouth Argyle VS Leeds United


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Plymouth Argyle vs Leeds United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 22 | 6.71 | |
44 | Gudlaugur Victor Palsson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 2 | 22 | 6.51 | |
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6 | |
15 | Mustapha Bundu | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 26 | 7.32 | |
25 | Nikola Katic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 27.27% | 0 | 0 | 42 | 6.64 | |
30 | Michael Baidoo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 22 | 6.72 | |
26 | Muhamed Tijani | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 19 | 6 | |
40 | Maksym Talovierov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 21 | 6.62 | |
29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 22 | 6.8 | |
6 | Kornel Szucs | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 2 | 1 | 26 | 5.84 | |
19 | Malachi Boateng | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
11 | Callum Wright | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | |
34 | Caleb Roberts | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 1 | 19 | 6.54 |
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Karl Darlow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 23 | 5.88 | |
9 | Patrick Bamford | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 39 | 35 | 89.74% | 3 | 3 | 59 | 6.08 | |
39 | Maximilian Wober | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 10 | 6.23 | |
6 | Joe Rodon | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 96 | 91 | 94.79% | 0 | 3 | 109 | 6.85 | |
4 | Ethan Ampadu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 102 | 90 | 88.24% | 0 | 5 | 114 | 6.98 | |
10 | Joel Piroe | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 2 | 26 | 6.19 | |
22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 1 | 67 | 6.86 | |
14 | Manor Solomon | Cánh trái | 3 | 0 | 6 | 35 | 32 | 91.43% | 9 | 0 | 56 | 7.29 | |
2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 3 | 56 | 51 | 91.07% | 3 | 0 | 79 | 7.05 | |
11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 4 | 1 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 2 | 36 | 6.66 | |
44 | Ilia Gruev | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 2 | 66 | 62 | 93.94% | 4 | 0 | 79 | 6.93 | |
17 | Largie Ramazani | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
29 | Degnand Wilfried Gnonto | Cánh phải | 6 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 2 | 44 | 7.43 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ