Kết quả trận Portland Timbers vs Sporting Kansas City, 09h30 ngày 11/05


1.04
0.86
0.53
1.37
1.70
3.90
4.00
0.90
1.00
0.25
2.80
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Portland Timbers vs Sporting Kansas City


Kiến tạo: David Pereira Da Costa


Ra sân: Jacob Bartlett

Ra sân: David Ayala

Ra sân: Felipe Andres Mora Aliaga


Ra sân: Andrew Brody

Ra sân: Tim Leibold

Ra sân: Daniel Salloi


Ra sân: David Pereira Da Costa

Ra sân: Santiago Moreno


Ra sân: Magomed Shapi Suleymanov
Ra sân: Juan David Mosquera

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏn⭕g phạt đền
ಞ Phản lưới nhà
🌳
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Portland Timbers VS Sporting Kansas City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Portland Timbers vs Sporting Kansas City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jonathan Javier Rodriguez Portillo | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.08 | |
9 | Felipe Andres Mora Aliaga | Forward | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 21 | 6.33 | |
16 | Maxime Crepeau | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 42 | 7.08 | |
15 | Eric Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.21 | |
17 | Cristhian Paredes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 14 | 6.13 | |
5 | Claudio Bravo | Defender | 0 | 0 | 1 | 50 | 41 | 82% | 1 | 2 | 68 | 7.52 | |
80 | Julio Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 92.86% | 0 | 0 | 78 | 6.68 | |
22 | Omir Fernandez | Forward | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 11 | 6.62 | |
4 | Kamal Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | 90.79% | 0 | 1 | 87 | 6.96 | |
30 | Santiago Moreno | Forward | 4 | 2 | 1 | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 1 | 50 | 7.45 | |
24 | David Ayala | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 63 | 53 | 84.13% | 0 | 1 | 72 | 6.82 | |
10 | David Pereira Da Costa | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 37 | 32 | 86.49% | 5 | 0 | 51 | 7.23 | |
29 | Juan David Mosquera | Defender | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 3 | 1 | 60 | 7.18 | |
20 | Finn Surman | Defender | 1 | 0 | 0 | 61 | 58 | 95.08% | 0 | 2 | 76 | 7.05 | |
11 | Antony Alves Santos | Forward | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 2 | 0 | 55 | 6.94 | |
19 | Kevin Kelsy | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 10 | 6.16 |
Sporting Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tim Leibold | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 45 | 38 | 84.44% | 1 | 1 | 62 | 6.25 | |
26 | Erik Thommy | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 10 | 6.11 | |
11 | Khiry Lamar Shelton | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 17 | 6.06 | |
21 | Manu Garcia | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 59 | 47 | 79.66% | 2 | 0 | 72 | 6.45 | |
10 | Daniel Salloi | Cánh trái | 6 | 3 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 3 | 1 | 42 | 6.69 | |
3 | Andrew Brody | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 1 | 0 | 54 | 6.84 | |
93 | Magomed Shapi Suleymanov | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 2 | 0 | 56 | 6.28 | |
6 | Nemanja Radoja | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | 92.65% | 0 | 0 | 82 | 6.65 | |
7 | Santiago Munoz | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.98 | |
9 | Dejan Joveljic | Forward | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 4 | 46 | 6.62 | |
17 | Jake Davis | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 1 | 36 | 6.15 | |
22 | Zorhan Bassong | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 1 | 16 | 6.07 | |
4 | Robert Voloder | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91.43% | 0 | 2 | 87 | 7.1 | |
1 | John Pulskamp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 28 | 5.77 | |
16 | Jacob Bartlett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 1 | 44 | 6.06 | |
15 | Jansen Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 81.36% | 0 | 2 | 72 | 6.49 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ