Kết quả trận Seattle Sounders vs Minnesota United FC, 05h10 ngày 02/06


0.88
1.02
0.88
1.00
1.87
3.60
4.20
1.05
0.85
0.35
2.00
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Seattle Sounders vs Minnesota United FC





Ra sân: Julian Gressel

Kiến tạo: Robin Lod

Kiến tạo: Pedro De La Vega


Ra sân: Paul Rothrock

Ra sân: Jackson Ragen

Ra sân: Pedro De La Vega


Ra sân: Owen Gene


Ra sân: Anthony Markanich
Ra sân: Nouhou Tolo

Ra sân: Obed Vaargas


Bàn thắng
Phạt đền
🐓 Hỏng phạt đền
♛ Phảౠn lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Seattle Sounders VS Minnesota United FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Seattle Sounders vs Minnesota United FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Seattle Sounders
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 26 | 6.15 | |
11 | Albert Rusnak | Tiền vệ công | 0 | 0 | 4 | 59 | 52 | 88.14% | 11 | 0 | 75 | 6.87 | |
7 | Cristian Roldan | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 79 | 69 | 87.34% | 4 | 1 | 96 | 7.04 | |
77 | Ryan Kent | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 5 | 0 | 37 | 6.51 | |
5 | Nouhou Tolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 3 | 0 | 51 | 5.78 | |
14 | Paul Rothrock | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 1 | 34 | 5.9 | |
19 | Danny Musovski | Forward | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 3 | 23 | 6.21 | |
10 | Pedro De La Vega | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 1 | 0 | 42 | 6.35 | |
21 | Reed Baker Whiting | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 5 | 2 | 21 | 6.31 | |
15 | Jon Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 1 | 69 | 5.46 | |
18 | Obed Vaargas | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 50 | 45 | 90% | 0 | 1 | 59 | 6.63 | |
25 | Jackson Ragen | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 53 | 46 | 86.79% | 2 | 3 | 61 | 6.55 | |
95 | Osaze De Rosario | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.35 | |
85 | Kalani Kossa Rienzi | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 92.65% | 2 | 2 | 98 | 7.45 | |
39 | Stuart Hawkins | Defender | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 32 | 6.56 | |
93 | Georgi Minoungou | Forward | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 7 | 0 | 42 | 6.7 |
Minnesota United FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Michael Boxall | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 3 | 38 | 6.83 | |
5 | Nicolas Romero | Defender | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 1 | 63 | 6.55 | |
17 | Robin Lod | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 40 | 7.83 | |
20 | Wil Trapp | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 1 | 39 | 6.39 | |
26 | Joaquin Pereyra | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 54 | 6.81 | |
24 | Julian Gressel | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 23 | 6.64 | |
9 | Kelvin Yeboah | Forward | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 3 | 16 | 6.1 | |
97 | Dayne St. Clair | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 0 | 0 | 36 | 5.71 | |
21 | Bongokuhle Hlongwane | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 21 | 6.91 | |
8 | Joseph Yeramid Rosales Erazo | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 11 | 5.94 | |
67 | Carlos Harvey | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 3 | 37 | 6.55 | |
30 | Owen Gene | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 35 | 6.45 | |
14 | Tani Oluwaseyi | Forward | 6 | 3 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 2 | 37 | 8.72 | |
13 | Anthony Markanich | Defender | 1 | 0 | 3 | 30 | 21 | 70% | 1 | 4 | 45 | 7.89 | |
23 | Morris Duggan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ