Kết quả trận SSV Ulm 1846 vs Hannover 96, 18h00 ngày 03/05


1.09
0.81
0.96
0.92
2.82
3.55
2.42
1.05
0.83
0.36
1.90
Hạng 2 Đức
Diễn biến - Kết quả SSV Ulm 1846 vs Hannover 96




Kiến tạo: Felix Higl



Ra sân: Lee Hyun-ju

Kiến tạo: Phil Neumann




Ra sân: Monju Momuluh
Ra sân: Felix Higl



Ra sân: Bastian Allgeier

Ra sân: Oliver Batista Meier


Ra sân: Lars Gindorf

Ra sân: Nicolo Tresoldi
Ra sân: Tom Gaal

Ra sân: Max Brandt

Bàn thắng
Phạt đền
⛄ Hỏng phạt đ💟ền
Phản lưới nhà
ও
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật SSV Ulm 1846 VS Hannover 96


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:SSV Ulm 1846 vs Hannover 96
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SSV Ulm 1846
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dennis Chessa | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | |
9 | Lucas Roser | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.12 | |
43 | Romario Rösch | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 11 | 6.34 | |
21 | Oliver Batista Meier | Tiền vệ công | 4 | 1 | 5 | 34 | 25 | 73.53% | 10 | 0 | 60 | 6.48 | |
14 | Dennis Dressel | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 42 | 30 | 71.43% | 0 | 2 | 50 | 6.2 | |
1 | Niclas Thiede | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 63.89% | 0 | 0 | 40 | 5.77 | |
33 | Felix Higl | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 1 | 3 | 38 | 6.84 | |
7 | Bastian Allgeier | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 4 | 2 | 43 | 6.62 | |
22 | Aleksandar Kahvic | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.92 | |
4 | Tom Gaal | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 3 | 0 | 37 | 5.47 | |
32 | Philipp Strompf | Trung vệ | 5 | 1 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 2 | 49 | 6.3 | |
29 | Semir Telalovic | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 68% | 0 | 2 | 33 | 7.18 | |
16 | Aaron Keller | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 75% | 2 | 1 | 41 | 7.37 | |
27 | Niklas Kolbe | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77.78% | 1 | 1 | 57 | 6.22 | |
23 | Max Brandt | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 52 | 6.42 | |
38 | Luka Hyrylainen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.99 |
Hannover 96
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Robert Zieler | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 0 | 0 | 42 | 8.29 | |
32 | Andreas Voglsammer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.04 | |
13 | Max Christiansen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.13 | |
20 | Jannik Dehm | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.05 | |
5 | Phil Neumann | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 83.87% | 1 | 0 | 52 | 7.17 | |
2 | Josh Knight | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 5 | 45 | 8.02 | |
6 | Fabian Kunze | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 2 | 57 | 7.19 | |
3 | Boris Tomiak | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 1 | 45 | 5.35 | |
37 | Brooklyn Kevin Ezeh | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 36 | 6.54 | |
8 | Enzo Leopold | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 2 | 0 | 51 | 6.7 | |
9 | Nicolo Tresoldi | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 3 | 39 | 6.79 | |
38 | Monju Momuluh | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 4 | 0 | 35 | 6.24 | |
11 | Lee Hyun-ju | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 33 | 6.4 | |
29 | Kolja Oudenne | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 17 | 6.5 | |
25 | Lars Gindorf | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 0 | 0 | 41 | 6.37 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ