Kết quả trận Xứ Wales vs Liechtenstein, 01h45 ngày 07/06


0.87
0.97
1.01
0.81
1.02
26.00
71.00
1.01
0.83
0.93
0.87
Vòng loại World Cup Châu Âu
Diễn biến - Kết quả Xứ Wales vs Liechtenstein


Ra sân: Neco Williams

Kiến tạo: Sorba Thomas


Ra sân: Livio Meier

Ra sân: Ferhat Saglam

Ra sân: Ethan Ampadu

Ra sân: Sorba Thomas

Ra sân: Brennan Johnson

Kiến tạo: Jay Dasilva



Ra sân: Fabio Notaro

Ra sân: Simon Luchinger

Ra sân: Harry Wilson



Ra sân: Aron Sele
Bàn thắng
Phạt đền
❀ Hỏ🥀ng phạt đền
ꦦ Phản lưới nhà
🐠
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Xứ Wales VS Liechtenstein


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Xứ Wales vs Liechtenstein
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Xứ Wales
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Darlow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.55 | |
4 | Ben Davies | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 143 | 133 | 93.01% | 0 | 1 | 148 | 7.03 | |
7 | David Brooks | Cánh phải | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 100% | 3 | 1 | 21 | 6.89 | |
14 | Connor Roberts | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 3 | 67 | 60 | 89.55% | 2 | 2 | 89 | 7.39 | |
13 | Kieffer Moore | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 75% | 3 | 3 | 31 | 8.14 | |
22 | Josh Sheehan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 96.88% | 1 | 0 | 35 | 6.37 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 37 | 31 | 83.78% | 3 | 1 | 51 | 7.65 | |
6 | Joe Rodon | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 92 | 88 | 95.65% | 0 | 4 | 98 | 8.08 | |
5 | Ethan Ampadu | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 51 | 46 | 90.2% | 2 | 0 | 59 | 6.97 | |
15 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 93 | 88 | 94.62% | 2 | 0 | 110 | 7.71 | |
10 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 5 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 40 | 7.29 | |
19 | Sorba Thomas | Cánh phải | 1 | 0 | 4 | 41 | 35 | 85.37% | 23 | 0 | 75 | 7.63 | |
11 | Brennan Johnson | Cánh phải | 1 | 1 | 3 | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 0 | 31 | 7.05 | |
3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.77% | 1 | 0 | 34 | 6.5 | |
17 | Jordan James | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 16 | 6.74 | |
20 | Louie Koumas | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 25 | 6.78 |
Liechtenstein
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Buchel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 41.94% | 0 | 0 | 57 | 7.6 | |
10 | Sandro Wieser | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 2 | 58 | 7.12 | |
18 | Nicolas Hasler | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 24 | 5.97 | |
6 | Andreas Malin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 5.98 | |
3 | Maximilian Goppel | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 0 | 0 | 27 | 5.73 | |
8 | Aron Sele | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 28 | 5.82 | |
23 | Jens Hofer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 0 | 0 | 28 | 6 | |
14 | Livio Meier | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 14 | 5.88 | |
9 | Ferhat Saglam | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.86 | |
4 | Lars Traber | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 49 | 6.56 | |
17 | Simon Luchinger | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 13 | 5.62 | |
15 | Andrin Netzer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
7 | Fabio Notaro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 8 | 5.84 | |
13 | Kenny Kindle | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 16 | 5.86 | |
22 | Willy Pizzi | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 5.64 | |
19 | Emanuel Zund | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ