Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 04/09/2025 | |||||||
04/09 21:00 | Kazakhstan | ?-? | Xứ Wales | J | |||
04/09 23:00 | Georgia | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | E | |||
Thứ sáu, Ngày 05/09/2025 | |||||||
05/09 01:45 | Bulgaria | ?-? | Tây Ban Nha | E | |||
05/09 01:45 | Liechtenstein | ?-? | Bỉ | J | |||
05/09 01:45 | Slovakia | ?-? | Đức | A | |||
05/09 01:45 | Luxembourg | ?-? | Bắc Ailen | A | |||
05/09 01:45 | Lithuania | ?-? | Malta | G | |||
05/09 01:45 | Hà Lan | ?-? | Ba Lan | G | |||
Thứ bảy, Ngày 06/09/2025 | |||||||
06/09 01:45 | Iceland | ?-? | Azerbaijan | D | |||
06/09 01:45 | Slovenia | ?-? | Thụy Điển | B | |||
06/09 01:45 | Moldova | ?-? | Israel | I | |||
06/09 01:45 | Ukraine | ?-? | Pháp | D | |||
06/09 01:45 | Đan Mạch | ?-? | Scotland | C | |||
06/09 01:45 | Montenegro | ?-? | Séc | L | |||
06/09 01:45 | Đảo Faroe | ?-? | Croatia | L | |||
06/09 01:45 | Hy Lạp | ?-? | Belarus | C | |||
06/09 01:45 | Italia | ?-? | Estonia | I | |||
06/09 01:45 | Thụy Sĩ | ?-? | Kosovo | B | |||
06/09 20:00 | Latvia | ?-? | Serbia | K | |||
06/09 23:00 | Anh | ?-? | Andorra | K | |||
Chủ nhật, Ngày 07/09/2025 | |||||||
07/09 01:45 | Áo | ?-? | Đảo Síp | H | |||
07/09 01:45 | Ailen | ?-? | Hungary | F | |||
07/09 01:45 | San Marino | ?-? | Bosnia-Herzegovina | H | |||
07/09 01:45 | Armenia | ?-? | Bồ Đào Nha | F | |||
07/09 20:00 | Georgia | ?-? | Bulgaria | E | |||
07/09 23:00 | Macedonia | ?-? | Liechtenstein | J | |||
Thứ hai, Ngày 08/09/2025 | |||||||
08/09 01:45 | Ba Lan | ?-? | Phần Lan | G | |||
08/09 01:45 | Bỉ | ?-? | Kazakhstan | J | |||
08/09 01:45 | Đức | ?-? | Bắc Ailen | A | |||
08/09 01:45 | Lithuania | ?-? | Hà Lan | G | |||
08/09 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Tây Ban Nha | E | |||
08/09 01:45 | Luxembourg | ?-? | Slovakia | A | |||
Thứ ba, Ngày 09/09/2025 | |||||||
09/09 01:45 | Na Uy | ?-? | Moldova | I | |||
09/09 01:45 | Hy Lạp | ?-? | Đan Mạch | C | |||
09/09 01:45 | Croatia | ?-? | Montenegro | L | |||
09/09 01:45 | Thụy Sĩ | ?-? | Slovenia | B | |||
09/09 01:45 | Kosovo | ?-? | Thụy Điển | B | |||
09/09 01:45 | Gibraltar | ?-? | Đảo Faroe | L | |||
09/09 01:45 | Israel | ?-? | Italia | I | |||
09/09 01:45 | Belarus | ?-? | Scotland | C | |||
09/09 23:00 | Azerbaijan | ?-? | Ukraine | D | |||
09/09 23:00 | Armenia | ?-? | Ailen | F | |||
Thứ tư, Ngày 10/09/2025 | |||||||
10/09 01:45 | Bosnia-Herzegovina | ?-? | Áo | H | |||
10/09 01:45 | Pháp | ?-? | Iceland | D | |||
10/09 01:45 | Albania | ?-? | Latvia | K | |||
10/09 01:45 | Đảo Síp | ?-? | Romania | H | |||
10/09 01:45 | Hungary | ?-? | Bồ Đào Nha | F | |||
10/09 01:45 | Serbia | ?-? | Anh | K | |||
Thứ sáu, Ngày 10/10/2025 | |||||||
10/10 01:45 | Đảo Síp | ?-? | Bosnia-Herzegovina | H | |||
10/10 01:45 | Scotland | ?-? | Hy Lạp | C | |||
10/10 01:45 | Áo | ?-? | San Marino | H | |||
10/10 01:45 | Belarus | ?-? | Đan Mạch | C | |||
10/10 01:45 | Séc | ?-? | Croatia | L | |||
10/10 01:45 | Phần Lan | ?-? | Lithuania | G | |||
10/10 01:45 | Đảo Faroe | ?-? | Montenegro | L | |||
10/10 01:45 | Malta | ?-? | Hà Lan | G | |||
10/10 21:00 | Kazakhstan | ?-? | Liechtenstein | J | |||
Thứ bảy, Ngày 11/10/2025 | |||||||
11/10 01:45 | Iceland | ?-? | Ukraine | D | |||
11/10 01:45 | Thụy Điển | ?-? | Thụy Sĩ | B | |||
11/10 01:45 | Bắc Ailen | ?-? | Slovakia | A | |||
11/10 01:45 | Bỉ | ?-? | Macedonia | J | |||
11/10 01:45 | Pháp | ?-? | Azerbaijan | D | |||
11/10 01:45 | Kosovo | ?-? | Slovenia | B | |||
11/10 01:45 | Đức | ?-? | Luxembourg | A | |||
11/10 20:00 | Latvia | ?-? | Andorra | K | |||
11/10 23:00 | Hungary | ?-? | Armenia | F | |||
11/10 23:00 | Na Uy | ?-? | Israel | I | |||
Chủ nhật, Ngày 12/10/2025 | |||||||
12/10 01:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Georgia | E | |||
12/10 01:45 | Estonia | ?-? | Italia | I | |||
12/10 01:45 | Bulgaria | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | E | |||
12/10 01:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Ailen | F | |||
12/10 01:45 | Serbia | ?-? | Albania | K | |||
12/10 20:00 | San Marino | ?-? | Đảo Síp | H | |||
12/10 23:00 | Đảo Faroe | ?-? | Séc | L | |||
12/10 23:00 | Scotland | ?-? | Belarus | C | |||
Thứ hai, Ngày 13/10/2025 | |||||||
13/10 01:45 | Đan Mạch | ?-? | Hy Lạp | C | |||
13/10 01:45 | Croatia | ?-? | Gibraltar | L | |||
13/10 01:45 | Lithuania | ?-? | Ba Lan | G | |||
13/10 01:45 | Hà Lan | ?-? | Phần Lan | G | |||
13/10 01:45 | Romania | ?-? | Áo | H | |||
Thứ ba, Ngày 14/10/2025 | |||||||
14/10 01:45 | Macedonia | ?-? | Kazakhstan | J | |||
14/10 01:45 | Thụy Điển | ?-? | Kosovo | B | |||
14/10 01:45 | Ukraine | ?-? | Azerbaijan | D | |||
14/10 01:45 | Xứ Wales | ?-? | Bỉ | J | |||
14/10 01:45 | Slovenia | ?-? | Thụy Sĩ | B | |||
14/10 01:45 | Slovakia | ?-? | Luxembourg | A | |||
14/10 01:45 | Iceland | ?-? | Pháp | D | |||
14/10 01:45 | Bắc Ailen | ?-? | Đức | A | |||
Thứ tư, Ngày 15/10/2025 | |||||||
15/10 01:45 | Estonia | ?-? | Moldova | I | |||
15/10 01:45 | Ailen | ?-? | Armenia | F | |||
15/10 01:45 | Italia | ?-? | Israel | I | |||
15/10 01:45 | Andorra | ?-? | Serbia | K | |||
15/10 01:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Hungary | F | |||
15/10 01:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Bulgaria | E | |||
15/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Georgia | E | |||
15/10 01:45 | Latvia | ?-? | Anh | K | |||
Thứ sáu, Ngày 14/11/2025 | |||||||
14/11 00:00 | Azerbaijan | ?-? | Iceland | D | |||
14/11 00:00 | Na Uy | ?-? | Estonia | I | |||
14/11 00:00 | Armenia | ?-? | Hungary | F | |||
14/11 02:45 | Ailen | ?-? | Bồ Đào Nha | F | |||
14/11 02:45 | Anh | ?-? | Serbia | K | |||
14/11 02:45 | Andorra | ?-? | Albania | K | |||
14/11 02:45 | Pháp | ?-? | Ukraine | D | |||
14/11 02:45 | Moldova | ?-? | Italia | I | |||
Thứ bảy, Ngày 15/11/2025 | |||||||
15/11 02:45 | Ba Lan | ?-? | Hà Lan | G | |||
15/11 02:45 | Slovakia | ?-? | Bắc Ailen | A | |||
15/11 02:45 | Luxembourg | ?-? | Đức | A | |||
15/11 02:45 | Phần Lan | ?-? | Malta | G | |||
15/11 02:45 | Gibraltar | ?-? | Montenegro | L | |||
15/11 02:45 | Croatia | ?-? | Đảo Faroe | L | |||
15/11 21:00 | Kazakhstan | ?-? | Bỉ | J | |||
Chủ nhật, Ngày 16/11/2025 | |||||||
16/11 00:00 | Georgia | ?-? | Tây Ban Nha | E | |||
16/11 00:00 | Đảo Síp | ?-? | Áo | H | |||
16/11 00:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Bulgaria | E | |||
16/11 00:00 | Liechtenstein | ?-? | Xứ Wales | J | |||
16/11 01:45 | Thụy Sĩ | ?-? | Thụy Điển | B | |||
16/11 01:45 | Slovenia | ?-? | Kosovo | B | |||
16/11 02:45 | Hy Lạp | ?-? | Scotland | C | |||
16/11 02:45 | Đan Mạch | ?-? | Belarus | C | |||
16/11 02:45 | Bosnia-Herzegovina | ?-? | Romania | H | |||
16/11 21:00 | Hungary | ?-? | Ailen | F | |||
16/11 21:00 | Bồ Đào Nha | ?-? | Armenia | F | |||
Thứ hai, Ngày 17/11/2025 | |||||||
17/11 00:00 | Ukraine | ?-? | Iceland | D | |||
17/11 00:00 | Azerbaijan | ?-? | Pháp | D | |||
17/11 02:45 | Israel | ?-? | Moldova | I | |||
17/11 02:45 | Serbia | ?-? | Latvia | K | |||
17/11 02:45 | Italia | ?-? | Na Uy | I | |||
17/11 02:45 | Albania | ?-? | Anh | K | |||
Thứ ba, Ngày 18/11/2025 | |||||||
18/11 02:45 | Malta | ?-? | Ba Lan | G | |||
18/11 02:45 | Séc | ?-? | Gibraltar | L | |||
18/11 02:45 | Montenegro | ?-? | Croatia | L | |||
18/11 02:45 | Hà Lan | ?-? | Lithuania | G | |||
18/11 02:45 | Bắc Ailen | ?-? | Luxembourg | A | |||
18/11 02:45 | Đức | ?-? | Slovakia | A | |||
Thứ tư, Ngày 19/11/2025 | |||||||
19/11 01:45 | Thụy Điển | ?-? | Slovenia | B | |||
19/11 01:45 | Kosovo | ?-? | Thụy Sĩ | B | |||
19/11 02:45 | Áo | ?-? | Bosnia-Herzegovina | H | |||
19/11 02:45 | Xứ Wales | ?-? | Macedonia | J | |||
19/11 02:45 | Belarus | ?-? | Hy Lạp | C | |||
19/11 02:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | E | |||
19/11 02:45 | Scotland | ?-? | Đan Mạch | C | |||
19/11 02:45 | Bulgaria | ?-? | Georgia | E | |||
19/11 02:45 | Romania | ?-? | San Marino | H | |||
19/11 02:45 | Bỉ | ?-? | Liechtenstein | J |
LTD bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay, lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu trực tuyến cậ🌜p nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup Châu Âu hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ𝓰 liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Vòng l﷽oại World Cup Châu Âu chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thಌi đấu bóng đá FIFA Club World𒊎 Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạ🐼ng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp♏ C1 Châu Âu
Lịꦏch thi đấu bóng đá La Liga
💟Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A ꦡ
♉ Lịch thi đấu ꦑbóng đá Ligue 1
♔ Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League🥀
Ngày 04/09/2025
Ngày 05/09/2025
Ngày 06/09/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614